Sensore ABS HH-ABS2107

Sensore ABS HH-ABS2107


Dettagli del prodotto

Tag dei prodotti

HEHUA NO.: HH-ABS2107

N. OEM: 
95680-2D050
95680-2D000

POSIZIONE DI MONTAGGIO:ASSALE POSTERIORE SINISTRO

APPLICAZIONE:
HYUNDAIELANTRA Berlina (XD) (2000/06 – 2006/07)
ELANTRA Berlina (XD) 1.6 G4ED-G 1599 79 107 Berlina 00/06 – 06/07
ELANTRA Berlina (XD) 2.0 G4GC 1975 104 141 Berlina 00/06 – 06/07
ELANTRA Berlina (XD) 1.8 G4BB 1795 97 132 Berlina 00/06 – 06/07
ELANTRA Berlina (XD) 2.0 G4GC-G 1975 102 139 Berlina 00/06 – 06/07
ELANTRA Sedan (XD) 1.6 G4ED-G 1599 77 105 Sedan 03/05 – 06/07
ELANTRA Berlina (XD) 2.0 CRDi D4EA 1991 83 113 Berlina 01/04 – 06/07
ELANTRA Berlina (XD) 2.0 G4GC 1975 105 143 Berlina 03/10 – 06/07
ELANTRA Berlina (XD) 1.8 G4BB 1795 79 107 Berlina 00/06 – 03/07
ELANTRA Berlina (XD) 1.6 G4GR 1599 66 90 Berlina 00/06 – 06/07
HYUNDAIELANTRA (XD) (2000/06 – 2006/07)
ELANTRA (XD) 1.6 G4GR 1599 66 90 Hatchback 00/06 – 06/07
ELANTRA (XD) 1.8 G4BB 1795 79 107 Hatchback 00/06 – 03/07
ELANTRA (XD) 2.0 G4GC 1975 105 143 Hatchback 03/10 – 06/07
ELANTRA (XD) 1.6 G4GA 1599 82 112 Hatchback 03/09 – 06/07
ELANTRA (XD) 1.6 G4ED-G 1599 77 105 Hatchback 03/05 – 06/07
ELANTRA (XD) 2.0 G4GC-G 1975 102 139 Hatchback 00/06 – 06/07
ELANTRA (XD) 2.0 CRDi D4EA 1991 83 113 Hatchback 01/04 – 06/07
ELANTRA (XD) 1.6 G4ED-G 1599 79 107 Hatchback 00/06 – 06/07
ELANTRA (XD) 2.0 G4GC 1975 104 141 Hatchback 00/06 – 06/07
ELANTRA (XD) 1.8 G4BB 1795 97 132 Hatchback 00/06 – 06/07
HYUNDAIMATRIX (FC) (2001/06 – 2010/08)
MATRIX (FC) 1.6 G4ED-L 1599 66 90 MPV 02/01 – 05/12
KIACERATO Berlina (LD) (2004/04 – /)
CERATO Berlina (LD) 1.5 CRDi D4FA 1493 75 102 Berlina 05/07 – /
CERATO Berlina (LD) 1.6 G4FC 1591 90 122 Berlina 06/05 – /
CERATO Sedan (LD) 1.6 CRDi D4FB 1582 85 115 Sedan 05/06 – /
CERATO Berlina (LD) 1.6 G4ED 1599 77 105 Berlina 04/04 – /
CERATO Berlina (LD) 2.0 G4GC 1975 105 143 Berlina 04/04 – /
CERATO Berlina (LD) 2.0 CRDi D4EA 1991 83 112 Berlina 04/04 – /
KIACERATO (LD) (2004/03 – /)
CERATO (LD) 1.6 G4ED 1599 77 105 Hatchback 04/07 – /
CERATO (LD) 2.0 G4GC 1975 105 143 Hatchback 04/04 – /
CERATO (LD) 2.0 CRDi D4EA 1991 83 112 Hatchback 04/04 – /
CERATO (LD) 1.5 CRDi D4FA 1493 75 102 Hatchback 05/07 – /
CERATO (LD) 1.6 CRDi D4FB 1582 85 115 Hatchback 05/06 – /


  • Precedente:
  • Prossimo:

  • Scrivi qui il tuo messaggio e inviacelo